Talle | Pecho | Manga | Largo |
---|---|---|---|
S | 52 | 18 | 68 |
M | 54 | 19 | 70 |
L | 56 | 20 | 74 |
XL | 58 | 21 | 76 |
2XL | 60 | 22 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 76 | 26 | 93 |
M | 40-42 | 80 | 26.5 | 94 |
L | 42-44 | 84 | 27 | 96 |
XL | 44-46 | 88 | 27.5 | 98 |
2XL | 46-48 | 92 | 28 | 100 |
3XL | 48-50 | 94 | 28.5 | 101 |
4XL | 50-52 | 100 | 29 |
102 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.
Talle | Ancho | Manga | Largo |
---|---|---|---|
S | 55 | 63 | 66 |
M | 57 | 65 | 70 |
L | 59 | 66 | 72 |
XL | 60 | 67 | 75 |
XXL | 64 | 68 | 76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.
Talle | Cintura | Tobillo | Largo |
---|---|---|---|
M | 110 | 30 | 103 |
L | 114 | 31 | 105 |
XL | 118 | 32 | 106 |
XXL | 122 | 33 | 110 |
XXXL | 124 | 34 | 115 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.
Talle | Largo | Ancho | Tiro |
---|---|---|---|
M | 26 | 35 | 25,5 |
L | 27 | 36 | 26 |
XL | 29 | 38 | 28 |
XXL | 29,5 | 40 | 28,5 |
XXXL | 30 | 42,5 | 29 |
XXXXL | 30,5 | 44 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.
Talle |
Ancho Cadera |
Largo |
Ancho cintura |
Ancho Muslo |
Largo Entrepierna |
Tiro |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 45,5 | 97 | 30 | 10 | 71 | 27 |
L | 47 | 98 | 31 | 11 | 71,5 | 27,5 |
XL | 49 | 99 | 32 | 12 | 72 | 28 |
2XL | 50 | 101,5 | 36 | 13 | 74 | 28,5 |
3XL | 55 | 104 | 37 | 14 | 75 | 29 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, medidas de frente y pueden variar +/- 2 cm debido a como impacta el proceso en la tela, no suele ser exacto siempre.